Inkampani yethu idume ngekhwalithi yayo enhle kakhulu, ubuchwepheshe obuthuthukile, intengo yokuncintisana kanye nensizakalo ephelele yokuthengisa . Ngakho-ke, amakhasimende amaningi eza efektri yethu uku-oda imishini yethu .
I-Snack extredrer
1. inqubo yokukhiqiza ye-Twin-screw pufded snacks:
Flour Mixer-Screw Elevator-Twin-Screw Extruder-Air extrever
2. Izidingo zokusebenzela
Umugqa wonke uhlanganisa indawo encane, engamamitha angama-20 ubude, 2 . amamitha ama-5 ububanzi kanye namamitha amathathu aphezulu
Ngaphezu kwalokho, ukwakheka okumisiwe kwe-L kungahlelwa ngokuya ngezindawo ezahlukahlukene zamakhasimende, ezingalungiswa kalula, zinciphise kakhulu izindleko zamakhasimende!
3. Izidingo ezibonakalayo eziluhlaza:Umugqa wokukhiqiza we-Twin-screw extrecter ungasebenzisa ummbila, ilayisi, ukolweni, isitashi, irayisi emnyama, i-mung bean, i-buckwheat kanye nezinye izinto ezihlanganayo njengezinto zokusetshenziswa okuvuthiwe, kuvame ukudingeka ukuba ube ngaphezu kwama-60 ~ 80mm .
4. ukuze uhlangabezane nezidingo zamakhasimende ahlukene, ngokuya ngokukhipha okuhlukile, i-twin-screw ext ext extsodener ingahlukaniswa kokulandelayo:
| Thayipha \\ igama | Dt 56- iii | Dt 65- ii | Dt 70- ii | Dt 85- ii | Dt 32- ii |
|---|---|---|---|---|---|
| isihloko esigcwele | I-Twin isikulufa extred | ||||
| Into yomugqa | Ezintathu zomugqa ezine zohlobo (2 Ukudubula Line 1 null line 1baseline) | ||||
| ukuhlinza | Cindezela i-knob ngesandla | Cindezela i-knob ngesandla | Cindezela i-knob ngesandla | Cindezela i-knob ngesandla | I-LCD Touch-Stery Screen |
| hlinzeka ngogesi | 380v / 50hz (amanye amavolumu okuhambisa angahlelwa ngokwezifiso) | ||||
| Kufakiwe Power | 35kw | 46kw | 46kw | 90kw | 10kw |
| ukusetshenziswa kwamandla | I-25kw | 30kw | 30kw | I-55kw | 7kw |
| umthamo wokukhiqiza | 120-150 kg / h | 150-180 kg / h | 200-260 kg / h | 300-500 kg / h | 10-15 kg / h |
| ubungako | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| ubukhulu bensimbi engagqwali | I-1.2mm | ||||
| impahla yesikulufa | 38crmoal / 38 | ||||
| ubude besikulufu | I-1050mm | I-1520mm | I-1520mm | 1563mm | m |
| Ububanzi besikulufu | I-65mm | I-65mm | I-70mm | I-85mm | 30mm |
| Amandla emoto | I-22kw | 30kw | 30kw | I-55kw | I-5.5KW |
| Ukushisa Amandla | 2 * 5kw 10kw | 10kw | I-12kw | 16kw | qhatsat |
| amandla okudla | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5KW | qhatsat |
| Amandla wokusika ajikelezayo | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 1.5KW | qhatsat |
| Amandla wepompo kawoyela | 0.37KW | 0.12kW | |||
| ukusakazwa kwamanzi | Kungenziwa ngokwezifiso | Ukucushwa Okujwayelekile |
